T.O.M. (Taux d’Occupation des Médecins)

Qui a besoin d'un coup de pub?

Qui a besoin d’un coup de pub?

Les gestionnaires notent ici chaque mardi sur une échelle de 1 à 10 le taux d’achalandage pour les deux semaines à venir pour les succursales et quelques médecins pour lesquels nous désirons suivre l’évolution de l’achalandage.

Déclaration des gestionnaires

Montcalm/ Cap-Rouge/ Lévis
Laval/ Rosemont/ Saint-Sauveur
Boucherville/ St-Jean-sur-Richelieu
Gatineau
Bloc opératoire de Québec
Bloc opératoire de Laval
Laboratoire Qc

Mise à jour au 22 mars 2023

Taux par région

Médecine familiale Montcalm | 40%
Médecine familiale Cap-Rouge | 50%
Médecine familiale Lévis | 50%
Médecine familiale Laval | 50%
Médecine familiale Boucherville | 40%
Médecine familiale Gatineau | 70%
Médecine familiale Rosemont | 100%
Médecine familiale Saint Sauveur | 60%
Bloc chirurgical Québec | 50%
Bloc chirurgical Laval | 30%

Occupation des médecins

Dre Andréanne Samson | Médecine interne | 100%
Dr Jacques Hebert | Allergie | 100%
Dr François Morin | Chirurgie orthopédique | 100%
Dr Philippe Dahan | Chirurgie orthopédique 40%
Dr Jimmy Nguyen | Chirurgie orthopédique 100%
Dre Virginie Gauvreau | Chirurgie orthopédique | 80%
Dr Richard Lirette | Chirurgie orthopédique | 100%
Dr Sender Liberman | Chirurgie générale | 20%
Dr Yves Bendavid | Chirurgie générale | 100%
Dr Eric Truffer | Neurochirurgie 100%
Dr Philippe Martel | Neurochirurgie 100%
Dr Victor Plourde | Gastroentérologie | 90%
Dre Diane Dufrêne | Urologie | 40%
Dre Melody Djuimo | Urologie | 40%
Dre Dominique St-Cyr | Gynécologie | 50%
Dre Lionel Isoard | Gynécologie | 50%
Dr Jad Hobeika | Pneumologie | 100%
Dr Luc Frenette | Infiltrations | 30%
Lincey Bernier | IPSSL | 20%
Shella Moyse | IPSSL | 30%
Maryse Parkinson | IPSSM | 100%

Taux moyens réseau

Médecine familiale | 60%
Médecine spécialisée | 70%
Chirurgie Québec | 50%
Chirurgie Laval| 30%
Laboratoire | 60%

Taux moyens spécialités

Pédiatrie | 100%
Urologie Québec 100%
Otorhinolaryngologie 100%
Dermatologie 100%
Urologie Boucherville et Laval | 40%
Gastroentérologie | 100%
Endoscopies digestives | 100%
Chirurgie orthopédique | 80%